“Ευτυχώς τα όνειρα θυμούνται, πως πατρίδα είναι εκεί, που χει ρίζες η καρδιά.”
Το ιστολόγιο αυτό είναι, αφιερωμένο στο Κρυονέρι, την γενέθλια γη των απανταχού Κρυονερίτων…






Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
2395 051 217 , 51 500 ,
Φαξ 2395 051 670
ΚΑΠΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
2395 051 680
Αγροτικό Ιατρείο Κρυονερίου 2395 051 220
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2395 051 216
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2395 051 660
ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2395 051 290
ΔΑΣΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Γραφείο 2395 051 440
ΤΕΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. Χ. Ιερέας 2395 051 453



Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ΣΟΧΟΥ 2395 022 441, 2395 023 317, Φαξ 23950 23 300
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ 2395 022 400
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Δ Ο Υ )  Προϊστάμενος 2395 022 788
Εισόδημα Μεταβιβάσεις Φ Π Α κτλ 2395 022 235 Εισπράξεις Πληρωμές 2395 022 233
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 2395 022 744
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 2395 022 332
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΣΟΧΟΥ  Διοικητής 2395 022 203  
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2395 022 232
Άμεση Δράση 100
Πυροσβεστική 199
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΧΟΥ 2395 022 222 ,355, 544, 733
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - ΕΚΑΒ 166
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Αγροτικό Ιατρείο Ασκού 2395 061 270
Αγροτικό Ιατρείο Αυγής 2395 051 031
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2395 022 148
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 2395 020 011, 2395 022 230
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΧΟΥ 2395 022 250
ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΧΟΥ θ Καρακόλη 50 Διευθυντής 2395 022 242,Φαξ 2395 022 980,
Σχολική Βιβλιοθήκη 2395 023 070
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΑΕ Διευθυντής 2395 022 685
» Προϊστάμενος Λογιστηρίου 2395 022 213
»Γραφείο Συν/γών Καταθέσεων 2395 022 213
» Γραφείο Χορηγήσεων 2395 022 504  Γεωτεχνική Υπηρεσία 2395 022 100
» Φαξ 2395 022 100,Υπηρεσίες 2395 020 010
ΕΛΤΑ ΣΟΧΟΥ, Χατζηχαρίσκου 1   2395 022 223



Α

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ Σ. 2395 051 674
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ I. 2395 051 632
ΑΙΒΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. Β. 2395 051 188
- ΚΩΝΣΤ. Β. 2395 051 448
ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΖΑΧ. Π. 2395 051 161
ΑΛΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚ. Χ.. 2395 051 506
- ΧΑΡΑΛ. Π. 2395 051 227
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΦΩΤ. Σ. 2395 051 444
ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Γ. 2395 051 055
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. Π. 2395 051 688
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 2395 051 179
ΑΡΣΕΝΗΣ ΣΩΤ. Ε. 2395 051 686
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. Θ. 2395 051 526
- ΓΕΩΡΓ. Π. 2395 051 455
- ΙΩΑΝ. Θ. 2395 051 637
- ΚΩΝΣΤ. Α. 2395 051 623
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. 2395 051 439


Β

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ Β. 2395 051 228
ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΙΩΑΝ. Β. 2395 051 348
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤ. I. 2395 051 349
ΒΗΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Β. 2395 051 172
ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. 2395 051 173
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. Η. 2395 051 714
- ΗΛΙΑΣ Χ. 2395 051 334
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. Γ. 2395 051 504
- ΓΕΩΡΓ. Χ. 2395 051 171
- ΗΛΙΑΣ Ν. 2395 051 344
- ΚΩΝΣΤ. Η. Έμπορος 2395 051 665
- ΝΙΚΟΛ. Η. 2395 051 193
- ΝΙΚΟΛ. Χ. 2395 051 462
- ΧΡΗΣΤΟΣ Η. 2395 051 545
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Π. 2395 051 359

Γ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ. Γ. Αυτ/στής 2395 051 512
- ΝΙΚΟΛ. Γ. Αυτοκινητιστής 2395 051 661
- ΝΙΚΟΛ. Γ. Σοχού 6944 321 832
- ΝΙΚΟΛ. Γ. Σοχού 6944 610 536
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. Οικία 2395 051 701
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σ. 2395 051 101
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΖΑΧΑΡΩ Α. 2395 051 107
ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝ. Κ. 2395 051 169
- ΑΘΗΝΟΔ. Κ. 2395 051 106
- ΔΗΜΗΤΡ. I. 2395 051 247
- ΔΗΜΟΣΘ. Α. 2395 051 468
- ΚΥΡ Α. 2395 051 305
- ΚΩΝΣΤ. I. 2395 051 456
- ΚΩΝΣΤ. Χ. 2395 051 636
- ΠΑΡΘΕΝΑ Σ. 2395 051 676

Δ

ΔΑΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ Ν. 2395 051 178
ΔΕΛΗΜΠΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Γ. 2395 051 310
ΔΙΑΚΟΣΙΔΗΣ ΚΥΡ Γ. 2395 051 415
- ΝΙΚΟΛ. Γ. 2395 051 326
ΔΙΑΚΟΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Κ. 2395 051 703
ΔΙΒΑΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Θ. 2395 051 362
ΔΟΓΡΑΜΜΑΤΖΗ ΜΕΡΟΠΗ Η. 2395 051 393
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. Π. Καφέ 2395 051 650
- ΠΑΥΛΟΣ Π. 2395 051 484
- ΧΡΗΣΤΟΣ Π. 2395 051 475
ΔΡΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Χ. 2395 051 321

Ε

ΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. I. 2395 051 312

Ζ

ΖΕΝΔΕΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. 2395 051 431

Θ

ΘΕΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ I. 2395 051 343

Ι

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2395 051 220

Κ

ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ν. 2395 051 350
ΚΑΔΕΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡ. Κ. Κρεοπωλείο 2395 051 355
ΚΑΔΕΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π. 2395 051 476
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Χ. 2395 051 419
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ Σ. 2395 051 296
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. Σοχός 2395 051 015
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. Φαρμακείο 2395 051 190
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Π. 2395 051 086
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε. 2395 051 201
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. Η. 2395 051 463
- ΗΛΙΑΣ Ε. 2395 051 559
ΚΑΜΠΑΓΙΟΒΑΝΗΣ ΔΙΑΜ. Γ. 2395 051 087
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΦΩΤΙΚΑ Χ. 2395 051 163
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. Φ. 2395 051 322
- ΔΗΜΗΤΡ. Φ. 2395 051 473
ΚΑΝΕΛΗ ΣΟΦΙΑ Φ. 2395 051 330
ΚΑΝΕΛΗΣ ΦΩΤ. Α. 2395 051 427
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε. 2395 051 118
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. Ν. 2395 051 651
- ΝΙΚΟΛ. I. 2395 051 426
- ΣΤΑΥΡΟΣ I. 2395 051 663
ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ ΚΥΡ. Π. 2395 051 492
ΚΑΡΑΝΤΟΥΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ I. 2395 051 524
ΚΑΡΑΝΤΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤ. Α. 2395 051 384
- ΝΙΚΟΛ. Α. 2395 051 202
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣ. θ. 2395 051 488
- ΔΗΜΗΤΡ. Α. 2395 051 428
- ΙΩΑΝ. Κ. 2395 051 102
- ΚΩΝΣΤ. I. Σιτοκαθαριστής 2395 051 263
- ΚΩΝΣΤ. I. Ηλεκτρολόγος 2395 051 501
- ΝΙΚΟΛ. I. Σιτοκαθαριστής 2395 051 271
- ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ I. 2395 051 059
- ΧΑΡΑΛ. Γ. 2395 051 166
- ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. Οικία 2395 051 363
- ΓΕΩΡΓ. Κ. 2395 051 076
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔ0Υ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. 2395 051 480
- ΒΑΡΒΑΡΑ Κ. 2395 051 066
ΚΑΡΥΠΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ Χ. 2395 051 432
ΚΑΤΜΑΔΑ ΟΛΓΑ Π. 2395 051 465
ΚΙΡΙΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. Χ. 2395 051 269
- ΔΗΜΗΤΡ. Γ. 2395 051 214
- ΘΕΜΙΣΤ. Π. 2395 051 231
- ΝΙΚΟΛ. Ε. 2395 051 433
ΚΙΡΙΚΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Κάτω 2395 051 242
- ΦΑΝΗ Δ. 2395 051 388
ΚΙΡΚΙΝΕΖΗ ΜΑΡΙΑ I. 2395 051 597
ΚΙΡΚΙΝΕΖΗΣ ΑΛΕΞ. I. 2395 051 457
- ΔΗΜΗΤΡ. Ξ. 2395 051 318
- ΚΩΝΣΤ. Χ. 2395 051 319
- ΛΑΖ. Γ. 2395 051 194
- ΞΕΝΟΦ. Ι. 2395 051 381
- ΞΕΝΟΦ. Π. 2395 051 631
ΚΟΥΖ0ΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Β. 2395 051 460
- ΚΥΡΙΑΚΗ Δ. 2395 051 175
ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. Α. 2395 051 429
ΚΟΥΛΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Δ. 2395 051 009
ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Π. 2395 051 697
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. Γ. 2395 051 481
» Οικία 2395 051 256
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Φ. 2395 051 092
ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥΛΑ Ε. 2395 051 109
ΚΥΖΕΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ Γ. Επιχείρηση
Παραγωγής Ειδών Αλουμινίων 2395 051 717
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔ. Γ. 2395 051 170
ΚΥΡΙΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. I. 2395 051 449
- ΝΙΚΟΛ. Γ. Αναψυκτήριο 2395 051 152
- ΠΑΝΑΓ. θ. 2395 051 635
ΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Π. 2395 051 205
- ΘΕΟΔΩΡΑ Ε. 2395 051 149
- ΚΥΡΙΑΚΗ Α. 2395 051 057
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ. 2395 051 006

Λ

ΛΕΟΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡ. Α. 2395 051 640

Μ

ΜΑΒΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ. Α. 2395 051 406
ΜΑΓΚΛΑΒΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤ. Γ. 2395 051 411
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤ. Μ. 2395 051 074
ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΜΕΝΕΛ. Κ. 2395 051 458
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. Γ. 2395 051 077
- ΔΗΜΗΤΡ. I. Καφέ 2395 051 210
- ΔΙΟΓ. Α.. 2395 051 523
- ΘΕΟΔ. Χ. 2395 051 097
- ΙΩΑΝ. Γ. 2395 051 353
- ΣΑΒΒΑΣ Γ. 2395 051 010
ΜΙΚΕΡΟΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ Γ. 2395 051 162
- ΜΑΡΙΑ Κ. 2395 051 398
ΜΙΚΕΡΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. 2395 051 370
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Χ. Οικία 2395 051 689
ΜΟΥΧΤΣΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Δ. 2395 051 281
ΜΠΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. Ν. 2395 051 371
ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΒΛΑΣ. Μ. 2395 051 005
- ΔΗΜΗΤΡ. Μ. 2395 051 684
- MIX. Ν. 2395 051 280
- MIX. Π. 2395 051 549
- ΣΓΟΥΡΗΣ Γ. 2395 051 104
ΜΠΟΥΓΙΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝ. Ν. 2395 051 364
- ΠΕΤΡΟΣ Ν. 2395 051 490
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤ. Γ. 2395 051 342
ΜΠΟΥΣΕΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. Ν. 2395 051 268
ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤ. Θ. 2395 051 240
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑθΑΝ. Χ. 2395 051 452
- ΔΗΜΗΤΡ. Κ. 2395 051 050
- ΚΩΝΣΤ. Γ. 2395 051 082
- ΠΕΤΡΟΣ Α. Κρύα Νερά 6938 779 376
ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ I. 2395 051 108

Ξ

ΞΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ. Χ. 2395 051 286
- ΝΙΚΟΛ. Χ. 2395 051 417

Ν

ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2395 051 290
ΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤ. I. 2395 051 146
ΝΤΑΜΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝ. Ε. 2395 051 168
- ΠΑΝΑΓ. Ε. 2395 051 642

Ο

ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔ. Θ. 2395 051 303
ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ Θ.Σόχος 2395 051 628
ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ Η., Δημόσιος Υπάλληλος 2395 051 266
- ΙΟΡΔ. Χ. Κτηνοτρόφος 2395 051 192
ΟΥΡΓΚΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ. 2395 051 098

Π

ΠΑΓΙΑΒΛΑ ΕΥΧΑΡΙΣ Σ. Υπάλλ. Ιδιωτικός 2395 051 035
ΠΑΛΑΤΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤ. Ν. 2395 051 572
ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝ. I. 2395 051 413
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. Χ. 2395 051 230
- ΔΗΜΗΤΡ. Λ. 2395 051 445
- ΕΥΑΓΓ. Δ. 2395 051 026
- ΙΟΡΔ. Λ. 2395 051 198
- ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. Βιοτέχνης 2395 051 643
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Τ. 2395 051 335
- ΕΥΘΥΜΙΑ Χ. 6944 454 125
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤ. Δ. 2395 051 510
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ. Κ. 2395 051 323
- ΗΛΙΑΣ Γ. 2395 051 148
- ΕΛΕΥΘ. Γ. 2395 051 339
- ΙΟΡΔ. Φ. Καφέ 2395 051 509
- ΙΩΑΝ. Θ. 2395 051 494
- ΙΩΑΝ. Π. Εμπόριο Ειδών Διατροφής 2395 051 300
- ΚΥΡ. Γ. Καφέ 2395 051 117
- ΚΩΝΣΤ. Θ. 2395 051 298
- ΚΩΝΣΤ. Θ. 2395 051 516
- ΚΩΝΣΤ. Λ. 2395 051 368
- MIX. Ν. 6941 499 221
- ΠΑΥΛΟΣ Λ. 2395 051 186
- ΣΑΒΒΑΣ Γ. 2395 051 702
- ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. 2395 051 372
- ΣΤΑΥΡΟΣ I. 2395 051 221
- ΣΤΕΦ. Σ. 2395 051 366
- ΦΙΛΙΠ. Θ. 2395 051 346
- ΦΙΛΙΠ. Κ. 2395 051 493
- ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. Κυνηγός 2395 051 260
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Π. 2395 051 007
- ΖΩΗ Λ. 2395 051 407
- ΛΙΑΝΗ Π. 2395 051 301
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥθ. Δ. ΚΑΠΗ 2395 051 680
- ΕΥΘΥΜΙΑ Ε. 2395 051 347
- ΗΛΙΑΣ Δ. 2395 051 213
- ΘΕΟΧΑΡΙΑ Γ. Σόχου 6945 257 842
- ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σ. 2395 051 513
- ΚΥΡΙΑΚΗ Σ. 2395 051 718
- ΚΩΝΣΤ. Δ. 2395 051 486
- ΛΕΩΝ I. 2395 051 377
- ΜΑΡΙΑ I. Ταβέρνα 2395 051 002
- ΟΛΓΑ I. 2395 051 520
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Δ.,
Χρώματα -Σιδηρικά 2395 051 351
ΠΑΡΑΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ I. Μοντελίστ 2395 051 088
ΠΑΡΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. Η. 2395 051 174
- ΔΗΜΗΤΡ. Η. 2395 051 1S3
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. Ο. 2395 051 391
ΠΟΡΓΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝ. Κ. 2395 051 180
- ΧΑΡΑΛ. Κ. Βιοτεχνία Ειδών Προικός 2395 051 237
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤ. Π. Οικία 2395 051 489

Σ

ΣΑΛΑΒΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Σ. 2395 051 244
ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Β..ς Κ. 2395 051 124
ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ I. 2395 051 511
- ΕΛΕΝΗ Ι. 2395 051 039
ΣΑΡΗΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΥΔΟΞΙΑ Δ. 2395 051 204
ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓ. Γ. 2395 051 653
ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΒΑΣ. Σ. 2395 051 302
- ΙΩΑΝ. Σ. 2395 051 176
- ΙΩΑΝ. Σ. Καφενείο 2395 051 454
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Χ. 2395 051 479
- ΚΩΝΣΤ. Π. 2395 051 375
- ΠΑΡΑΣΚ. Θ. 2395 051 704
- ΠΟΛΥΧΡ. Κ. Ελεύθερος Επαγγελματίας 2395 051 668
- ΦΩΤ Κ. Κρύα Νερά 2395 051 103
ΣΚΟΡΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Θ. 2395 051 294
ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ ΑΠΟΣΤ. Γ. 2395 051 529
- ΣΤΕΛΙΟΣ I. 2395 051 614
» 2395 051 079
- ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. 2395 051 292
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Α. 2395 051 304
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Πολιτιστικό Κέντρο 2395 051 327
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ
Γραφείο 2395 051 440

Τ

ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ. Χ. 2395 051 550
ΤΑΥΛΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. Α. Στρατιωτικός 2395 051 328
ΤΑΥΛΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Κ. 2395 051 390
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λ. 2395 051 687
- ΓΙΑΝΝΩ Ζ. 2395 051 507
ΤΕΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. Χ. Ιερέας 2395 051 453
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. Θ. 2395 051 090
- ΘΩΜΑΣ Θ. 2395 051 265
ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ Θ. 2395 051 646
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ. 2395 051 485
ΤΣΕΛΕΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. 2395 051 360
ΤΣΙΟΝΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ I. 2395 051 425
ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΜΕΛΑ Ε. 2395 051 374
ΤΣΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝ. Κ. 2395 051 424
ΤΣΟΛΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Ν. 2395 051 332

Φ

ΦΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ I. 2395 051 555
ΦΑΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. Α. 2395 051 681
- ΓΕΩΡΓ. Π. Δάσκαλος 2395 051 654
- ΚΩΝΣΤ. Θ. 2395 051 071
- ΠΑΝΑΓ. Θ. 2395 051 422
- ΠΑΝΑΓ. I. 2395 051 540

Χ

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ. Θ. 2395 051 067
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. Δ. 2395 051 662
ΔΗΜΗΤΡ. I. 2395 051 285
- ΝΙΚΟΛ. Δ. 2395 051 582
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ. 2395 051 317
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. Δ. 2395 051 430
- ΑΝΑΣΤ. Κ. 2395 051 365
- ΓΕΩΡΓ. Α. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων 2395 051 052
- ΓΕΩΡΓ. Α. 2395 051 182
- ΓΕΩΡΓ. Δ. Συντ/χος Υπάλ. ΟΤΕ 2395 051 218
- ΔΗΜΗΤΡ. Α. 2395 051 502
- ΔΗΜΗΤΡ. Α.ς 2395 051 600
- ΙΩΑΝ. Δ. 2395 051 435
- ΙΩΑΝ. Σ. 2395 051 412
- ΚΩΝΣΤ. Γ. Καφενείο 2395 051 400
- ΝΙΚΟΛ. Γ. 2395 051 089
- ΧΑΡΑΛ. I. 2395 051 185
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ. 2395 051 245
- ΜΑΡΘΑ Α. 2395 051 291
- ΟΛΓΑ I. 2395 051 595
- ΣΟΦΙΑ Κ. 2395 051 222
- ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α. Υλικά Οικοδομών -Δασικά 2395 051 519
ΧΝΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Α. 2395 051 394
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΡΓΥΡ. Α. 2395 051 483
- ΘΕΟΔ Α. 2395 051 376
ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. I. 2395 051 257
- ΙΩΑΝ. Γ. 2395 051 596
- ΙΩΑΝ. Γ. 6944 538 607
ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δ. 2395 051 341